Serviços Especializados de Engenharia interligando e respeitando Valores Sociais, Ambientais e Econômicos.
Estamos presentes em mais de 100 Usinas Hidrelétricas pelo Brasil.
Contabilizamos serviços prestados em Energias Renováveis, abrangemos um total de 2.640MW.
Desde de 2008 oferecendo ao mercado soluções de engenharia de ótima qualidade.
Oferecemos diversos serviços para cada tipo de necessidade.
Planejamento de Estudos de Viabilidade em todas as unidades da Federação Brasileira.
Mais detalhesPlanejamento e Elaboração de Projetos Básicos em todas as unidades da Federação Brasileira.
Mais detalhesPlanejamento e Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia em todas as unidades da Federação Brasileira.
Mais detalhesA GeoEnergy tem nos ajudado muitos nos últimos anos entregando soluções de altissima qualidade e competência.
Marcos Montserrat
A GeoEnergy tem nos ajudado muitos nos últimos anos entregando soluções de altissima qualidade e competência 2.
Marcos Montserrat 2
A GeoEnergy tem nos ajudado muitos nos últimos anos entregando soluções de altissima qualidade e competência 3.
Marcos Montserrat 3
A GeoEnergy tem nos ajudado muitos nos últimos anos entregando soluções de altissima qualidade e competência 3.
Marcos Montserrat 4
Confira os principais Serviços realizados pela GeoEnergy Engenharia.
Empreendimento | Potência | Cliente | Escopo | Localização |
---|---|---|---|---|
UHE SANTA BRANCA | 67MW | TITANIUM / UHE SANTA BRANCA | Projeto_Executivo | Paraná |
UHE ARTIBONITE 4C | 32MW | IME / GOVERNO DO HAITI | Projeto_Básico | HAITI |
PCH KENIEE | 30MW | CONTOUR GLOBAL | Projeto_Básico | ÁFRICA |
PCH BOA VISTA II | 30MW | CPFL RENOVÁVEIS | Projeto_Básico | Minas Gerais |
PCH YPÊ | 30MW | GRUPO YPÊ | Projeto_Executivo | Goiás |
PCH TITO | 30MW | FAPOLPA PAPEIS S.A | Projeto_Executivo | Paraná |
PCH XANXERÊ | 30MW | ELERA RENOVÁVEIS | Projeto_Básico | Santa Catarina |
PCH ESPRAIADO | 29MW | ELERA RENOVÁVEIS | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH PERY II | 25,6MW | CELESC GERAÇÃO | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH FOZ DO SANTANA | 25MW | HELISUL | Projeto_Executivo | Paraná |
PCH SÃO DOMINGOS II | 24,6MW | CONTOUR GLOBAL | Projeto_Básico | Goiás |
PCH FOZ DO CEDRO | 24MW | ATIAIA ENERGIA | Projeto_Executivo | Mato Grosso |
PCH PAREDINHA | 23,9MW | IBEMAPAR S.A | Projeto_Básico | Pará |
PCH GADO BRAVO | 23MW | ATIAIA ENERGIA | Projeto_Básico | Maranhão |
PCH VERDE 02 BAIXO | 22,5MW | BRASAL ENERGIA / GRUPO AMPER | Projeto_Executivo | Goiás |
PCH FUNDÃOZINHO | 22MW | ATIAIA ENERGIA | Projeto_Executivo | Mato Grosso do Sul |
PCH JAMARI | 20MW | GP POWER | Projeto_Executivo | Rondônia |
PCH JOÃO BORGES | 19MW | ELETROBRÁS / ELETROSUL | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH MATÃO NOVO | 18MW | ATIAIA ENERGIA | Projeto_Básico | Maranhão |
PCH CANTU 2 | 18MW | BRENNAND ENERGIA | Projeto_Executivo | Paraná |
PCH SANTA CRUZ DE MONTENEGRO | 17MW | GP POWER | Projeto_Executivo | Rondônia |
PCH CANAÃ | 17MW | GP POWER | Projeto_Executivo | Rondônia |
PCH LAJES | 17MW | LIGHT ENERGIA | Projeto_Executivo | Rio de Janeiro |
PCH BEIRA RIO | 17MW | PESQUEIRO ENERGIA | Projeto_Executivo | Paraná |
PCH ÁGUAS DE OURO | 17MW | AGETOP | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH CACHOEIRA CINCO VEADOS | 16,2MW | HAVAN | Projeto_Executivo | Rio Grande do Sul |
PCH RENIC | 16MW | GP POWER | Projeto_Executivo | Goiás |
PCH SÃO JERÔNIMO | 15,5MW | COOPERATIVA AGRARIA | Projeto_Básico | Paraná |
PCH BARRA DO RIO CHAPEU | 15,2MW | ELETROBRÁS / ELETROSUL | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH POÇO FUNDO | 14MW | TANGARÁ ENERGÉTICA | Projeto_Executivo | Rio de Janeiro |
PCH NOVA GUAPORÉ | 14MW | POLIMIX ENERGIA | Projeto_Executivo | Mato Grosso |
PCH CELSO RAMOS | 13,9MW | CELESC GERAÇÃO | Projeto_Básico | Santa Catarina |
PCH MARKALA | 13,5MW | CONTOUR GLOBAL | Projeto_Básico | ÁFRICA |
PCH ROCHEDO | 13MW | CELG | Projeto_Executivo | Goiás |
PCH SALTO VERMELHO I | 13MW | INTERALLI | Projeto_Executivo | Mato Grosso |
PCH GALHEIROS | 12MW | CONTOUR GLOBAL | Projeto_Executivo | Goiás |
PCH TRÊS CAPÕES NOVO | 10MW | SANTA MARIA PAPEL E CELULOSE | Projeto_Executivo | Paraná |
PCH CAVEIRAS | 10MW | CELESC GERAÇÃO | Projeto_Básico | Santa Catarina |
PCH SÃO SEBASTIÃO | 9,9MW | SÃO SEBASTIÃO ENERGIA | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH MACACOS | 9,9MW | PESQUEIRO ENERGIA | Projeto_Executivo | Paraná |
PCH RINCÃO DO SÃO MIGUEL | 9,75MW | HAVAN | Projeto_Executivo | Rio Grande do Sul |
PCH BARRA DAS ÁGUAS | 8,5MW | RAFITEC S.A | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH AMARAJI | 8,5MW | USINA UNIÃO E INDUSTRIA | Projeto_Básico | Pernambuco |
PCH POÇO PRETO I | 8MW | GRUPO MARINGÁ | Projeto_Executivo | São Paulo |
PCH POÇO PRETO II | 8MW | GRUPO MARINGÁ | Projeto_Executivo | São Paulo |
PCH SÃO JOÃO II | 7MW | SÃO JOÃO II ENERGIA | Projeto_Executivo | Paraná |
PCH GARÇA BRANCA | 6,5MW | GARÇA BRANCA ENERGIA | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH XAVANTINA | 6MW | RITMO ENERGIA | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH MANOPLA | 5,8MW | BRENNAND ENERGIA | Projeto_Executivo | Pernambuco |
RITMO ENERGIA | 5MW | PCH COVÓ | Projeto_Executivo | Paraná |
CGH PARANAÚNA | 5MW | PARANAÚNA ENERGÉTICA S.A | Projeto_Executivo | Rio de Janeiro |
PCH TOMBOS | 5MW | QUANTA ENERGIA | Projeto_Básico | Rio de Janeiro |
PCH SANTA MARIA (Repotenciação) | 4MW | GRUPO MARINGÁ | Projeto_Executivo | São Paulo |
PCH AGUTI | 3,9MW | COTESA | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH SÃO SEBASTIÃO | 3,6MW | COTESA | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH BANDEIRANTE | 3,5MW | CIA ENERGETICA RIO DAS FLORES | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH PRATA | 3MW | CIA ENERGETICA RIO DAS FLORES | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH BELMONTE | 3MW | CIA ENERGETICA RIO DAS FLORES | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH SÃO VALENTIM | 2,8MW | COTESA | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PCH CAPOTE (Repotenciação) | 2,5MW | GRUPO MARINGÁ | Projeto_Executivo | São Paulo |
PCH SÃO JOSE (Repotenciação) | 2,5MW | GRUPO MARINGÁ | Projeto_Básico | São Paulo |
CGH GARCIA DE ANGELINA | 2MW | SPE GARCIA DE ANGELINA | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
CGH ENXADRISTA | 1MW | TITANIUM | Projeto_Executivo | Paraná |
CGH MARUIM | 1MW | CELESC GERAÇÃO | Projeto_Básico | Santa Catarina |
Empreendimento | Potência | Cliente | Escopo | Localização |
---|---|---|---|---|
PE CERRO CHATO | 48MW | EÓLICAS DO SUL / ELETROSUL / RIO BRAVO | Projeto_Executivo | Rio Grande do Sul |
PE PEDRA CHEIROSA | 50MW | CPFL RENOVÁVEIS | Projeto_Básico | Ceará |
PARQUE EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 90MW | ARTECHE / IMPSA | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
PE SERRA AZUL | 118MW | ENEL GREEN POWER | Projeto_Básico | Bahia |
PARQUE EÓLICO CHUÍ | 144MW | PAVSOLO / ELETROSUL | Projeto_Executivo | Rio Grande do Sul |
PE HERMENEGILDO | 181MW | ICCILA / ELETROSUL | Projeto_Executivo | Rio Grande do Sul |
PE MANGUEIRA E MIRIN | 207MW | ATLANTIC | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
PE GERIBATU | 258MW | PAVSOLO / ELETROSUL | Projeto_Executivo | Rio Grande do Sul |
PE GAMELEIRA | 78,2MW | CPFL RENOVÁVEIS | Projeto_Executivo | Rio Grande do Norte |
Empreendimento | Potência | Cliente | Escopo | Localização |
---|---|---|---|---|
UFV CAÇADOR | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV CAMPOS NOVOS I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV CAMPOS NOVOS II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV ITAPIRANGA I | 4MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV ITAPIRANGA II | 3MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV HERVAL | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV PALMITOS I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV PALMITOS II | 3MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV PINHALZINHO | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV SÃO JOSÉ DO CEDRO | 3MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV SÃO MIGUEL | 4MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV TANGARÁ | 3MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV MONDAÍ | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV MARAVILHA I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV MARAVILHA II | 4MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV FAXINAL | 2,5MW | SC SOLAR | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
UFV ALEGRETE I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV ALEGRETE II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV CRUZ ALTA II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV ERECHIM | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV IBIRUBÁ I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV IBIRUBÁ II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV ITAQUI II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV JAGUARI I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV JAGUARI II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV JAGUARI III | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV LAGOA VERMELHA | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV MAÇAMBARÁ | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV PASSO FUNDO | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV PLANALTO | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SANTA AUGUSTO | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SANTO CRISTO I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SANTO CRISTO II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SÃO BORJA | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SÃO BORJA I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SÃO BORJA II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SÃO FRANCISCO DE ASSIS I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SÃO FRANCISCO DE ASSIS II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SÃO LUIZ GONZAGA I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SÃO LUIZ GONZAGA II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SEVERIANO DE ALMEIDA | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV SOLEDADE | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV TAPEJARA | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV TAPERA | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV TRÊS PASSOS | 4MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV URUGUAIANA I | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV URUGUAIANA II | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV URUGUAIANA III | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV URUGUAIANA IV | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
UFV URUGUAIANA V | 5MW | SC SOLAR | Projeto_Básico | Rio Grande do Sul |
Empreendimento | Potência | Cliente | Escopo | Localização |
---|---|---|---|---|
CONSÓRCIO TRÊS BARRAGENS | - | SECRETARIA DA DEFESA CIVIL | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
CONSÓRCIO ITAJAÍ- MIRIM | - | SECRETARIA DA DEFESA CIVIL | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
CONSÓRCIO QUATRO BARRAGENS | - | SECRETARIA DA DEFESA CIVIL | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
CONSÓRCIO BACIA DO RIO ITAJAÍ | - | SECRETARIA DA DEFESA CIVIL | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
CONSÓRCIO DIQUES DA BACIA DO RIO ITAJAÍ | - | SECRETARIA DA DEFESA CIVIL | Projeto_Básico | Santa Catarina |
BARRAGEM JAGUARÃO (UTE Pampa) | - | TRACTEBEL ENERGIA | Projeto_Executivo | Santa Catarina |
A Geoenergy tem como o objetivo mitigar perdas e garantir que seu Banco de Dados nos servidores estejam íntegros e seguros. Para isso contamos com suporte e parceria de empresas especializadas em Tecnologia da Informação, estabelecendo rigorosa política interna de segurança.
A GeoEnergy Engenharia adota o BIM (Building Information Modeling) considerando a aplicação de um processo interno de trabalho perfeitamente definido e de máximo desempenho direcionado a projetos de energias renováveis e infraestrutura. Seu objetivo é a unicidade da informação e disponibilidade para acesso e colaboração de todas as partes envolvidas no processo, auxiliando na tomada de decisões.
Morbi fringilla felis massa, a consequat turpis lacinia non. Phasellus viverra nec neque quis ornare.
Morbi fringilla felis massa, a consequat turpis lacinia non. Phasellus viverra nec neque quis ornare.
Morbi fringilla felis massa, a consequat turpis lacinia non. Phasellus viverra nec neque quis ornare.
Mande uma mensagem para a GeoEnergy. Teremos muito prazer em recebê-la.